Общая информация:
№ п/п | Вид образования | Уровень или подвид образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации, профессионально общественной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки на которых осуществляется образование(обучение) |
1. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Маркшейдерское дело /21.02.14/ | Бессрочно | очная | 3 года 10 месяцев | русский |
2. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых /21.02.17/ | Бессрочно | очная, заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
3. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Открытые горные работы /21.02.15/ | Бессрочно | очная, заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
5. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Обогащение полезных ископаемых/21.02.18/ | Бессрочно | очная, заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
6. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования /13.02.11/ | Бессрочно | очная, заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
7. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта /23.02.03/ | Бессрочно | очная, заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
8. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы /09.02.01/ | Бессрочно | очная | 3 года 10 месяцев | русский |
10. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений /08.02.01/ | Бессрочно | очная | 3 года 10 месяцев | русский |
11. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение коммерция /46.02.01/ | Бессрочно | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
12. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет коммерция /38.02.01/ | Бессрочно | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
13. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Машинист дорожных и строительных машин /23.01.15/ | Бессрочно | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
14. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Повар, кондитер /43.01.09./ | Бессрочно | очная | 3 года 10 месяцев | русский |
15. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Сварщик (Электросварочные и газосварочные работы) /15.01.05/ | Бессрочно | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
16. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Электрослесарь подземный /21.01.15/ | Бессрочно | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
17. | Профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Ремонтник горного оборудования /21.01.10/ | Бессрочно | очная | 2 года 10 месяцев | русский |
18. | Полное среднее образование | Вечерняя школа | Вечерняя школа | Бессрочно | заочно | 3 года | русский |
Дополнительные сведения о реализации ОП
N п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Электронные копии описания/ программы/ учебного плана/ Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практик | Использование электронного обучения/ дистанционных образовательных технологий | Электронные копии аннотации к рабочей программе/ рабочей программы/ календарного учебного графика |
1 | 21.02.15 Открытые горные работы (базовый уровень подготовки) | да | ||
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (базовый уровень подготовки) | да | ||
3 | 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых(базовый уровень подготовки) | да | ||
4 | 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (базовый уровень подготовки) | да | ||
5 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовый уровень подготовки) | да | ||
6 | 21.02.14 Маркшейдерское дело (базовый уровень подготовки) | да | ||
7 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень подготовки) | да | ||
8 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовый уровень подготовки) | да | ||
9 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень подготовки) | да | ||
рафик | ||||
10 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | да | Аннотации к рабочей программе | |
11 | 21.01.10 Ремонтник горного оборудования | да | Аннотации к рабочей программе | |
12 | 21.01.15 Электрослесарь подземный | да | Аннотации к рабочей программе | |
13 | 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | да | Аннотации к рабочей программе | |
14 | 43.01.09 Повар, кондитер | да | Аннотации к рабочей программе |
Численность обучающихся, в том числе иностранных граждан:
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся по состоянию на 01.07.2023, чел. | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | За счет средств физических и юридических лиц | |||
1. | Маркшейдерское дело в том числе иностранных граждан | очная | 70 1 | |||
2. | Открытые горные работы, | очная | 72 | 20 | ||
3. | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | очная | 56 | |||
в том числе иностранных граждан | 1 | |||||
5. | Обогащение полезных ископаемых | очная | 72 | 16 | ||
6. | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в том числе иностранных граждан | очная | 71 1 | 20 | ||
7. | Компьютерные системы и комплексы | очная | 75 | 42 | ||
8. | Ремонтник горного оборудования | очная | 46 | |||
9. | Документационное обеспечение управление и архивоведение | очная | 45 | |||
10. | Машинист дорожных и строительных машин | очная | 49 | |||
11 | Экономика и бухгалтерский учет в том числе иностранных граждан | очная | 22 2 | |||
14. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) в том числе иностранных граждан | очная | 21 | 22
1 | ||
15. | Повар, кондитер в том числе иностранных граждан | очная | 66 1 | |||
17. | Электрослесарь подземный | очная | 43 | |||
18. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 59 | |||
19. | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | заочная | 60 | 48 | ||
20. | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | заочная |
| 42 | ||
24. | Обогащение полезных ископаемых | заочная | 43 | |||
25. | Открытые горные работы | заочная | 50 |
46
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления на 01.07.2023
| | |||||||||||
№ п/п | Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Принято в текущем учебном году, чел. | Средний балл | Восстановлено/ Переведено из других организаций/Переведено в другие организации/Отчислено с начала текущего учебного годапо состоянию на (формат: мм.дд.гггг), чел. | ||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 21.02.15 | Открытые горные работы | Очная | | 25 | | 4,23 | | 23 | | 20 | |
Заочная | | | 22 | 3,69 | | | | | ||||
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Очная | | 25 | 23 | 3,54 | | 23 | | | |
Заочная | | 20 | 41 | 3,72 | | 20 | | 4 | ||||
3 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Очная | | 25 | | 3,56 | | 16 | | | |
Заочная | | 25 | 25 | 3,63 | | 16 | | 19 | ||||
4 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Очная | | 25 | | 4,00 | | 23 | |||
Заочная | | | 25 | 3,96 | | | | 16 | ||||
5 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Очная | | | | | | 25 | | 17 | |
Заочная | | | | | | | | | ||||
6 | 21.02.14 | Маркшейдерское дело | Очная | | 25 | | 4,41 | | 23 | | | |
| | | | | | | | | ||||
7 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | | | | | | | 20 | | | |
Очная | | 25 | | 3,7 | | | | | ||||
8 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Очная | | | 23 | 3,82 | | | | 23 | |
Заочная | | | | | | | | | ||||
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная | | | 17 | 3,82 | | | | 16 | |
Заочная | | | | | | | | | ||||
10 | 15.01.05 | Сварщик | Очная | | 25 | | 3,42 | | 22 | | | |
Заочная | | | | | | | | |||||
11 | 21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | Очная | | 25 | | 3,46 | | 21 | | | |
Заочная | | | | | | | | | ||||
12 | 21.01.15 | Электрослесарь подземный | Очная | | 25 | | 3,82 | 23 | | | | |
Заочная | | | | | | | | | ||||
13 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Очная | | 25 | | 3,82 | | 24 | | ||
Заочная | | | | | | | | | ||||
14 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | | 25 | | 3,8 | | 17 | | 12 | |
Заочная | | | | | | | | | ||||