МГСТ РФ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
главная / Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий:
2 корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Описание | Перечень средств обучения и воспитания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Техническое обслуживание и ремонт ДСМ | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 48,1 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Профессионального цикла по профессии «Повар,кондитер | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 49,5 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Техническое обслуживание механического оборудования | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11 Площадь: 50,1 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортзал | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11 Площадь: 152,9 м2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Информатика и ИВТ | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 49,1 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Обогащение полезных ископаемых | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 64,6 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Русский язык и литература | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 67 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Электротехника с основами электроники | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 47,2 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Химия | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 49,1 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | «Биология», «География» | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 50,1 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Охрана труда | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 67,3 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Иностранный язык | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 48,7 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | История | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 64,4 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Математика | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 66 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | «ОБЖ», «БЖ» | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 68,8 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Технология обогащение полезных ископаемых | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 47,7 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Теоретические основы сварки и резки металлов | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 50,8 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Физика | 2 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, 11, Площадь: 50,4 м2 |
|
1 корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Описание | Перечень средств обучения и воспитания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | «ПБДД и техническое обслуживание автомобилей» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 50,2 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | «Устройство, ремонт автомобильного транспорта» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 68,4 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | «Центр СТВ и профориентации» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 231 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 61,3 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | «Горные машины и комплексы», «Монтаж и эксплуатация горного оборудования» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 69,4 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | «Карьерный транспорт» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 41,8 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | «Математика» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 36,6 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | «Маркшейдерское дело» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 59,6 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | «Вычислительные машины, комплексы системы и сети» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 76,1 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Актовый зал | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 105,5 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213а | «Информатика и ИКТ» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 44,6 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213б | «Информатика и ИКТ» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 35,4 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213в | Компьютерные сети и коммуникации, цифровая схемотехника | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 33,7 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Химия | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 49 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 42,7 м 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Иностранный язык | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 17,2 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Математика | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 56,3 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Иностранный язык | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 36,6 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Иностранный язык | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 37,9 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Электротехника с основами электроники | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 62,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | История и философия | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 77,2 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Охрана труда, БЖД | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 51,5 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Социально-экономические дисциплины | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 51,7 м2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Горная механика | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 44,7 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Русский язык, литература | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 41 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | «Документоведение» | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 30,4 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Геодезия и маркшейдерское дело | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 41,2 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | Строительных дисциплин | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 43 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | Автоматизация производства | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 49,4 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | Геология | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь:42,9 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | Итоговой гос. аттестации, Горное дело | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 58,1 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | Горное дело, технология БВР | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 61,5 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | Экономика | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 51,3 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | Физика | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 43,8 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | Техническая механика | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 48,9 м2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
413 | Инженерная графика | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 30,5 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
414 | Инженерная графика | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 30,5 м2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
415 | Математика | 1 корпус, 652870, город Междуреченск, Кемеровская область, проспект Коммунистический, 23, Площадь: 50,2 м2 |
|
Сведения о библиотеках: Структурное подразделение ГБПОУ МГСТ, Общая площадь библиотеки: 310 м2, Общий библиотечный фонд библиотеки составляет 67337 экземпляров на бумажных и электронных носителях, Адрес: 1 корпус, 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Коммунистический, 23.
Сведения об объектах спорта: Структурное подразделение ГБПОУ МГСТ, используются 2 спортзала, Площадь спортивного зала составляет 528 м2, Спортзал оснащен тренажерами, гимнастическими матами, имеется теннисный стол, шведская стенка, лыжи и другой спортивный инвентарь.
Условия питания обучающихся: Для организации питания студентов в техникуме имеются: Столовая в учебном корпусе 2 по адресу: город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола 215,7 м2, 11. Буфет в учебном корпусе 1 по адресу: город Междуреченск, проспект Коммунистический, 23. Площадь: 69,9 м2.
Условия охраны здоровья обучающихся: Для организации охраны здоровья студентов в техникуме имеются: медкабинет в учебном корпусе 2 по адресу: город Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола 11. 27,7 м2, Медкабинет в учебном корпусе 1 по адресу: город Междуреченск, проспект Коммунистический, 23. Площадь: 15,2 м2.
О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся: Сайт техникума https://мгст.рф/, Министерство посвящение Российской Федерации https://edu.gov.ru/, Федеральный портал «Российское образование» https://www.edu.ru/, Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, Электронные библиотечные системы и ресурсы http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/electonnie-resursi-nb.html.